我这续航是不是很差

[ 2019/7/22 22:03:49 | 作者:一加6T | 一加手机 | 首页 | AspxHtml | ConnectionStrings | KendoUiDemos | AspxHtml文档合集 | 详情
王者的画面和特效什么的东西都调到了最高。是不是正常的电量消耗。我后台还有微信,扣扣,网易,和一个小说软件放着。 1563729125681.jpg (78.75 KB, 下载次数: 0) 下载附件 20 小时前 上传 【EXIF信息】 制造商 : 型号 : 拍摄时间 : 快门速度 : 快门光圈 : ISO感光度 : 焦距 : 0.00mm 1563729125586.jpg (110.11 KB, 下载次数: 0) 下载附件 20 小时前 上传 【EXIF信息】 制造商 : 型号 : 拍摄时间 : 快门速度 : 快门光圈 : ISO感光度 : 焦距 : 0.00mm | 6T |
夜里用的确是差了一点 夜里一般6-7小时 | 6T |
我比你还差,你起码还打游戏了,我游戏都没打,和你的亮屏时间一样 | 6T |
M1541684700767 发表于 2019-7-22 17:02 我比你还差,你起码还打游戏了,我游戏都没打,和你的亮屏时间一样 不是吧 | 6T |
S1492703917931 发表于 2019-7-22 16:53 夜里用的确是差了一点 夜里一般6-7小时 还有这种说法吗 | 6T |
S1492703917931 发表于 2019-7-22 16:53 夜里用的确是差了一点 夜里一般6-7小时 我就想知道这是不是属于正常消耗。 | 6T |
1563794623824.jpg (72.27 KB, 下载次数: 0) 下载附件 2 小时前 上传 【EXIF信息】 制造商 : 型号 : 拍摄时间 : 快门速度 : 快门光圈 : ISO感光度 : 焦距 : 0.00mm | 6T |
亮屏耗电挺高的 | 6T |
原做听众 发表于 2019-7-22 19:00 不是吧 这有啥好骗你的,我现在都淡然了,大不了过个一两年换了就是 | 6T |

点击浏览原帖:http://www.oneplusbbs.com/thread-4897257-1.html
领取阿里云幸运券 新用户领取阿里云免费套餐