电池状态

[ 2019/8/14 21:05:14 | 作者:一加6T | 一加手机 | 首页 | AspxHtml | ConnectionStrings | KendoUiDemos | AspxHtml文档合集 | 详情
不准吧,我才买5个月啊 1565774670314.jpg (51.66 KB, 下载次数: 0) 下载附件 3 小时前 上传 【EXIF信息】 制造商 : 型号 : 拍摄时间 : 快门速度 : 快门光圈 : ISO感光度 : 焦距 : 0.00mm | 6T |
1565775450991.jpg (57.17 KB, 下载次数: 0) 下载附件 3 小时前 上传 【EXIF信息】 制造商 : 型号 : 拍摄时间 : 快门速度 : 快门光圈 : ISO感光度 : 焦距 : 0.00mm 去年十一月买的 | 6T |
具体以官方售后检测为主,一般用快一年了可以检测一下 | 6T |
这是在哪里看的? | 6T |
1565784114614.jpg (52.32 KB, 下载次数: 0) 下载附件 1 小时前 上传 【EXIF信息】 制造商 : 型号 : 拍摄时间 : 快门速度 : 快门光圈 : ISO感光度 : 焦距 : 0.00mm 同样十一月买的 | 6T |
你们在哪里可以看 | 6T |
一个网星 发表于 2019-8-14 20:12 你们在哪里可以看 下载一加检测 | 6T |
yysxyx 发表于 2019-8-14 20:02 同样十一月买的 感觉不准 | 6T |
E1545798084236 发表于 2019-8-14 17:37 去年十一月买的 感觉不准 | 6T |

点击浏览原帖:http://www.oneplusbbs.com/thread-4946433-1.html
领取阿里云幸运券 新用户领取阿里云免费套餐